| 
						通用机型 | 針头尺寸 NEEDLE SIZE | 
						针板 | 
						送布牙 | 
						针头 | 压脚 PRESSER FOOT ASM. | ||||||||||
| FOR LH-512 & LH-515 | OPEN STYLE FOR LH-512S & LH-515S | ||||||||||||||
| inch | mm | ||||||||||||||
| LH-512 LH-515 LH-512-S LH-515-S | 1/32’’ | 0.8 | B1109-512-A01 | B1613-512-A01 | B1402-051-AA1 | B1524-512-AAD1 | B1524-512-AA1 | 
 | |||||||
| 1/16’’ | 1.6 | B1109-512-A02 | B1613-512-A02 | B1402-051-AA2 | B1524-512-AAD2 | B1524-512-AA2 | 
 | ||||||||
| 3/32’’ | 2.4 | B1109-512-A00 | B1613-512-A00 | B1402-051-AA0 | B1524-512-AAD | B1524-512-AA0 | 
 | ||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | B1109-512-B00A | B102-25100 | B1402-051-BA0 | B1524-512- BAD | B1524-512-BA0 | 
 | ||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | B1109-512-C00 | B1613-512-C00 | B1402-051-CA0 | B1524-512-CAD | B1524-512-CA0 | 
 | ||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | B1109-512-D00 | B1613-512-D00 | B1402-051-DA0 | B1524-512-DAD | B1524-512-DA0 | 
 | ||||||||
| LH-512 LH-515 LH-512-S LH-515-S | 7/32’’ | 5.6 | B1109-512-E00 | B1613-512-E00 | B1402-051-EA0 | B1524-512-EAD | B1524-512-EA0 | 
 | |||||||
| 1/4’’ | 6.4 | B1109-512-F00 | B1613-512-F00 | B1402-051-FA0 | B1524-512-FAD | B1524-512-FA0 | 
 | ||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | B1109-512-G00 | B1613-512-G00 | B1402-051-GA0 | B1524-512-GAD | B1524-512-GA0 | 
 | ||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | B1109-512-H00 | B1613-512-H00 | B1402-051-HA0 | B1524-512-HAD | B1524-512-HA0 | 
 | ||||||||
| 11/32’’ | 8.7 | B1109-512-H01 | B1613-512-H01 | B1402-051-HA1 | B1524-512-HAD1 | B1524-512-HA1 | 
 | ||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | B1109-512-K00 | B1613-512-K00 | B1402-051-KA0 | B1524-512-KAD | B1524-512-KA0 | 
 | ||||||||
| 13/32’’ | 10.3 | B1109-512-K01 | B1613-512-K01 | B1402-051-KA1 | B1524-512-KAD1 | B1524-512-KA1 | 
 | ||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | B1109-512-W00 | B1613-512-W00 | B1402-051-WA0 | B1524-512-WAD | B1524-512-WA0 | 
 | ||||||||
| 15/32’’ | 11.9 | B1109-512-W01 | B1613-512-W01 | B1402-051-WA1 | B1524-512-WAD1 | B1524-512-WA1 | 
 | ||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | B1109-512-L00 | B1613-512-L00 | B1402-051-LA0 | B1524-512-LAD | B1524-512-LA0 | 
 | ||||||||
| 17/32’’ | 13.5 | B1109-512-L01 | B1613-512-L01 | B1402-051-LA1 | B1524-512-LAD1 | B1524-512-LA1 | 
 | ||||||||
| 9/16’’ | 14.3 | B1109-512-L02 | B1613-512-L02 | B1402-051-LA2 | B1524-512-LAD2 | B1524-512-LA2 | 
 | ||||||||
| 19/32’’ | 15.1 | B1109-512-L03 | B1613-512-L03 | B1402-051-LA3 | B1524-512-LAD3 | B1524-512-LA3 | 
 | ||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | B1109-512-M00 | B1613-512-M00 | B1402-051-MA0 | B1524-512-MAD | B1524-512-MA0 | 
 | ||||||||
| 11/16’’ | 17.5 | B1109-512-M01 | B1613-512-M01 | B1402-051-MA1 | B1524-512-MAD1 | B1524-512-MA1 | 
 | ||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | B1109-512-N00 | B1613-512-N00 | B1402-051-NA0 | B1524-512-NAD | B1524-512-NA0 | 
 | ||||||||
| 13/16’’ | 20.6 | B1109-512-N01 | B1613-512-N01 | B1402-051-NA1 | B1524-512-NAD1 | B1524-512-NA1 | 
 | ||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | B1109-512-P00 | B1613-512-P00 | B1402-051-PA0 | B1524-512-PAD | B1524-512-PA0 | 
 | ||||||||
| 15/16’’ | 23.8 | B1109-512-P01 | B1613-512-P01 | B1402-051-PA1 | B1524-512-PAD1 | B1524-512-PA1 | 
 | ||||||||
| 1’’ | 25.4 | B1109-512-Q00 | B1613-512-Q00 | B1402-051-QA0 | B1524-512-QAD | B1524-512-QA0 | 
 | ||||||||
| 1-1/16’’ | 27.0 | B1109-512-Q01 | B1613-512-Q01 | B1402-051-QA1 | B1524-512-QAD1 | B1524-512-QA1 | 
 | ||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | B1109-512-R00 | B1613-512-R00 | B1402-051-RA0 | B1524-0512-RAD | B1524-512-RA0 | 
 | ||||||||
| 1-3/16’’ | 30.2 | B1109-512-R01 | B1613-512-R01 | B1402-051-RA1 | B1524-051-RAD1 | B1524-512-RA1 | 
 | ||||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | B1109-512-S00 | B1613-512-S00 | B1402-051-SA0 | B1524-512-SAD | B1524-512-SA0 | 
 | ||||||||
| 1-5/16’’ | 33.3 | B1109-512-S01 | B1613-512-S01 | B1402-051-SA1 | B1524-512-SAD1 | B1524-512-SA1 | 
 | ||||||||
| 1-3/8’’ | 34.9 | B1109-512-T00 | B1613-512-T00 | B1402-051-TA0 | B1524-512-TAD | B1524-512-TA0 | 
 | ||||||||
| 1-7/16’’ | 36.5 | B1109-512-T01 | B1613-512-T01 | B1402-051-TA1 | B1524-512-TAD1 | B1524-512-TA1 | 
 | ||||||||
| 1-1/2’’ | 38.1 | B1109-512-U00 | B1613-512-U00 | B1402-051-UA0 | B1524-512-UAD | B1524-512-UA0 | 
 | ||||||||
| 1-9/16’’ | 39.7 | B1109-512-U01 | B1613-512-U01 | B1402-051-UA1 | B1524-512-UAD1 | B1524-512-UA1 | 
 | ||||||||
| 1-5/8’’ | 41.3 | B1109-512-U02 | B1613-512-U02 | B1402-051-UA2 | B1524-512-UAD2 | B1524-512-UA2 | 
 | ||||||||
| 1-11/16’’ | 42.9 | B1109-512-U03 | B1613-512-U03 | B1402-051-UA3 | B1524-512-UAD3 | B1524-512-UA3 | 
 | ||||||||
| 1-3/4’’ | 44.5 | B1109-512-U04 | B1613-512-U04 | B1402-051-UA4 | B1524-512-UAD4 | B1524-512-UA4 | 
 | ||||||||
| 1-7/8’’ | 47.6 | B1109-512-U05 | B1613-512-U05 | B1402-051-UA5 | B1524-512-UAD5 | B1524-512-UA5 | 
 | ||||||||
| 1-15/16’’ | 49.2 | B1109-512-U06 | B1613-512-U06 | B1402-051-UA6 | B1524-512-UAD6 | B1524-512-UA6 | 
 | ||||||||
| 2’’ | 50.8 | B1109-512-U07 | B1613-512-U07 | B1402-051-UA7 | B1524-512-UAD7 | B1524-512-UA7 | 
 | ||||||||




