| 
						通用机型 | 
						尺 寸 | 
						针头 | 
						针板 | 
						压脚 | 
						前送布牙 | 
						后送布牙 | 
| V7002D V7102D | 1/8" | 12-8110-1 12-8120-1 12-8130-1 12-8140-1 12-8150-1 | 14-7240-0 | 17-7240-1 | 15-7240-0 | 15-7550-0 | 
| 5/32" | 14-7340-0 | 17-7340-1 | ||||
| 5/16" | 14-7440-0 | 17-7440-1 | 15-7230-0 | 15-7530-0 | ||
| 7/32" | 14-7540-0 | 17-7540-1 | ||||
| 1/4" | 14-7640-0 | 17-7640-1 | ||||
| V7002DE V7102DE 
 | 1/8" | 14-750-0 | 17-7250-0 | 15-7240-0 | 15-7550-0 | |
| 5/32" | 14-7350-0 | 17-7350-1 | ||||
| 3/16" | 14-7450-0 | 17-7450-0 | 15-7230-0 | 15-7530-0 | ||
| 7/32" | 14-7553-0 | 17-7550-1 | ||||
| 1/4" | 14-7650-0 | 17-7650-1 | ||||
| V7003D V7103D | 7/32" | 12-8010-1 | 14-8540-0 | 17-7840-1 | ||
| 1/4" | 12-8020-1 | 14-8640-0 | 17-7940-1 | |||
| V7003DE V7103DE | 7/32" | 12-8010-1 | 14-8550-0 | 17-7850-1 | ||
| 1/4" | 12-8020-1 | 14-8650-0 | 17-7950-1 | |||
| V7002F V7102F | 1/8’’ | 12-8110-1 | 14-7260-0 | 17-8260-1 | 15-7290-0 | 15-7580-0 | 
| 5/32’’ | 12-8120-1 | 14-7360-0 | 17-8360-1 | |||
| 3/16’’ | 12-8130-1 | 14-7460-0 | 17-7460-1 | 15-7270-0 | 15-7560-0 | |
| 7/32’’ | 12-8140-1 | 14-7560-0 | 17-8560-1 | |||
| 1/4’’ | 12-8150-1 | 14-7660-0 | 17-8660-1 | |||
| V7003F V7103F | 7/32’’ | 12-8010-1 | 14-8560-0 | 17-8860-1 | ||
| 1/4’’ | 12-8020-1 | 14-8660-0 | 17-8960-1 | |||
| V7002EMK V7102EMK | 1/8’’ | 12-8110-1 | 14-7280-0 | 17-8290-1 | 15-7280-0 | 15-8280-0 | 
| 5/32’’ | 12-8120-1 | 14-7380-0 | 17-8390-1 | |||
| 3/16’’ | 12-8130-1 | 14-7480-0 | 17-8490-1 | |||
| 7/32’’ | 12-8140-1 | 14-7580-0 | 17-8590-1 | |||
| V7002EMK V7102EMK | 1/4’’ | 12-8150-1 | 14-7680-0 | 17-8690-1 | 15-7280-0 | 15-8280-0 | 
| V7003EMK V7103EMK | 7/32’’ | 12-8010-1 | 14-8580-0 | 17-8890-1 | 15-7310-0 | 15-7610-0 | 
| 1/4’’ | 12-8020-1 | 14-8680-0 | 17-8990-1 | |||
| W8102EMK 
 
 
 | 5/32" | 12-8120-1 | 14-7380-0 | 17-8390-1 | 15-7280-0 | 15-8280-0 | 
| 3/16" | 12-8130-1 | 14-7480-0 | 17-8490-1 | |||
| 7/32" | 12-8140-1 | 14-7580-0 | 17-8590-1 | |||
| 1/4" | 12-8150-1 | 14-7680-0 | 17-8690-1 | |||
| W8103EMK | 1/4" | 12-8020-1 | 14-8680-0 | 17-8990-1 | 15-7280-0 | 15-8280-0 | 
| W8002D W8102D | 1/8" | 12-8110-1 12-8120-1 12-8130-1 12-8140-1 12-8150-1 | 14-7240-0 | 17-8240-1 | 15-7240-0 | 15-7550-0 | 
| 5/32" | 14-7340-0 | 17-8340-1 | ||||
| 3/16" | 14-7440-0 | 17-8440-1 | 15-7230-0 | 15-7530-0 | ||
| 7/32" | 14-7540-0 | 17-8540-1 | ||||
| 1/4" | 14-7640-0 | 17-8640-1 | ||||
| W8002DE W8102DE | 1/8" | 14-7250-0 | 17-8250-1 | 15-7240-0 | 15-7550-0 | |
| 5/32" | 14-7350-0 | 17-8350-1 | ||||
| 3/16" | 14-7450-0 | 17-8450-1 | 15-7230-0 | 15-7530-0 | ||
| 7/32" | 14-7550-0 | 17-8550-1 | ||||
| 1/4" | 14-7650-0 | 17-8650-1 | ||||
| W8003D W8103D | 7/32" | 12-8010-1 12-8020-1 | 14-8540-0 | 17-8840-1 | ||
| 1/4" | 14-8640-0 | 17-8940-1 | ||||
| W8003DE W8103DE | 7/32" | 14-8550-0 | 17-8850-1 | |||
| 1/4" | 14-8650-0 | 17-8950-1 | ||||
| W8002C W8102C | 3/16" | 12-8130-1 | 14-8030-0 | 17-8470-1 | 15-7310-0 | 15-7610-0 | 
| 7/32" | 12-8140-1 | 14-8040-0 | 17-8570-1 | |||
| 1/4" | 12-8150-1 | 14-8050-0 | 17-8670-1 | 
| W8003C W8103C | 7/32" | 12-8010-1 | 14-8010-0 | 17-8870-N | 15-7310-0 | 15-7610-0 | 
| 1/4" | 12-8020-1 | 14-8020-0 | 17-8970-N | |||
| WX8702D 
 
 
 | 1/8" | 12-8260-0 | 14-8060-0 | 17-6760-1 | 15-8050-0 | 15-8060-0 | 
| 5/32" | 12-8270-0 | 14-8070-0 | 17-6770-1 | |||
| 3/16" | 12-8280-0 | 14-8080-0 | 17-6780-1 | |||
| 7/32" | 12-8290-0 | 14-8160-0 | 17-6790-1 | 15-8070-0 | 15-8080-0 | |
| WX8702D | 1/4’’ | 12-8300-0 | 14-8100-0 | 17-6800-1 | 15-8070-0 | 15-8080-0 | 
| WX8703D | 7/32’’ | 12-8380-0 | 14-8200-0 | 17-6810-1 | ||
| 1/4’’ | 12-8390-0 | 14-8190-0 | 17-6820-1 | |||
| WX8802D | 1/8" | 12-8260-0 | 14-8060-0 | 17-8060-1 | 15-8050-0 | 15-8060-0 | 
| 5/32" | 12-8270-0 | 14-8070-0 | 17-8070-1 | |||
| 3/16" | 12-8280-0 | 14-8080-0 | 17-8080-1 | 15-8070-0 | 15-8080-0 | |
| 7/32" | 12-8290-0 | 14-8160-0 | 17-8090-1 | |||
| 1/4" | 12-8300-0 | 14-8100-0 | 17-8100-1 | |||
| WX8803D | 7/32" | 12-8380-0 12-8390-0 | 14-8200-0 | 17-8180-1 | ||
| 1/4" | 14-8190-0 | 17-8190-1 | ||||
| WX8703DE | 7/32" | 14-8220-0 14-8230-0 | 17-7850-1 | |||
| 1/4" | 17-7950-1 | |||||
| WX8803DE | 7/32" | 17-8850-1 | ||||
| 1/4" | 17-8950-1 | |||||
| WX8803C | 7/32" | 14-8600-0 | 17-8610-1 | 15-8230-0 | ||
| 1/4" | 14-7360-0 | 17-7620-1 | ||||
| WX8802F | 1/8’’ | 12-8260-0 | 14-7260-0 | 17-8260-1 | 15-8130-0 | 15-8140-0 | 
| 5/32’’ | 12-8270-0 | 14-7360-0 | 17-8360-1 | |||
| 3/16’’ | 12-8280-0 | 14-7460-0 | 17-8460-1 | 15-8110-0 | 15-8120-0 | |
| 7/32’’ | 12-8290-0 | 14-7560-0 | 17-8560-1 | |||
| 1/4’’ | 12-8300-0 | 14-7660-0 | 17-8660-1 | |||
| WX8803F | 7/32’’ | 12-8380-0 | 14-8560-0 | 17-8660-1 | 15-8110-0 | 15-8120-0 | 




