| 
					通用机型 | 
					尺 寸 | 
					针头 | 
					针板 | 
					压脚 | 
					前送布牙 | 
					后送布牙 | 
| DVK1702B | 1/4" | 12-7020-1 | 14-764 | 17-762 | 15-704 | |
| DVK1702BK | 1/4" | 14-760 | 17-760 | 15-760 | ||
| DVK1702D | 1/8" | 14-724 | 17-724 | 15-724 | 15-755 | |
| 5/32" | 14-734 | 17-734 | ||||
| 3/16" | 14-744 | 17-744 | 15-723 | 15-753 | ||
| 7/32" | 14-754 | 17-754 | ||||
| 1/4" | 14-764 | 17-764 | ||||
| DVK1703D | 7/32" | 14-854 | 17-784 | |||
| 1/4" | 14-864 | 17-794 | ||||
| DVK1702DE | 1/8" | 14-725 | 17-725 | 15-724 | 15-755 | |
| 5/32" | 14-735 | 17-735 | ||||
| 3/16" | 14-745 | 17-745 | 15-723 | 15-753 | ||
| DVK1702DE | 7/32" | 12-7020-1 | 14-755 | 17-755 | 15-723 | 15-753 | 
| 1/4" | 14-765 | 17-765 | ||||
| DVK1703DE | 7/32" | 14-855 | 17-785 | |||
| 1/4" | 14-865 | 17-795 | ||||
| DVK1702F | 1/8’’ | 14-726 | 17-726 | 15-729 | 15-758 | |
| 5/32’’ | 14-736 | 17-736 | ||||
| 3/16’’ | 14-746 | 17-746 | 15-726 | 15-756 | ||
| 7/32’’ | 14-756 | 17-756 | ||||
| 1/4’’ | 14-766 | 17-766 | ||||
| DVK1703F | 7/32’’ | 14-856 | 17-786 | |||
| 1/4’’ | 14-866 | 17-796 | ||||
| DVK1702E | 3/16’’ | 14-745 | 17-745 | 15-7040-0 | ||
| 7/32’’ | 14-755 | 17-755 | ||||
| 1/4’’ | 14-765 | 17-765 | ||||
| DVK1703E | 7/32’’ | 14-855 | 17-785 | |||
| 1/4’’ | 14-865 | 17-795 | ||||
| DVK-1702P | 3/16’’ | 14-744 | 17-744 | |||
| 7/32’’ | 14-754 | 17-754 | ||||
| 1/4" | 14-764 | 17-764 | ||||
| B2000 | 1/4’’ | 12-229 | 14-763 | 17-762 | 15-704 | |
| B2000C | 1/4’’ | 14-760 | 17-760 | 15-760 | ||
| DWK1802D | 1/8’’ | 12-702 | 14-724 | 17-824 | 15-724 | 15-755 | 
| 5/32’’ | 14-734 | 17-834 | ||||
| 3/16’’ | 14-744 | 17-844 | 15-723 | 15-753 | ||
| 7/32’’ | 14-754 | 17-854 | ||||
| 1/4’’ | 14-764 | 17-864 | ||||
| DWK1803D | 7/32’’ | 14-854 | 17-884 | |||
| 1/4’’ | 14-864 | 17-894 | ||||
| DWK1804D | 15/64’’ | 12-896 | 14-893 | 17-893 | 15-723 | 15-753 | 
| DWK1802DE | 1/8’’ | 12-702 | 14-725 | 17-725 | 15-724 | 15-755 | 
| 5/32’’ | 14-735 | 17-735 | ||||
| 3/16’’ | 14-745 | 17-745 | 15-723 | 15-753 | ||
| 7/32’’ | 14-755 | 17-755 | ||||
| 1/4’’ | 14-765 | 17-765 | ||||
| DWK1803DE | 7/32’’ | 14-855 | 17-785 | |||
| 1/4’’ | 14-865 | 17-795 | ||||
| DWK1802F | 1/8’’ | 14-726 | 17-826 | 15-729 | 15-758 | |
| 5/32’’ | 14-736 | 17-836 | ||||
| 3/16’’ | 14-746 | 17-846 | 15-726 | 15-756 | ||
| 7/32’’ | 14-756 | 17-856 | ||||
| 1/4’’ | 14-766 | 17-866 | ||||
| DWK1803F | 7/32’’ | 14-856 | 17-886 | |||
| 1/4’’ | 14-866 | 17-896 | ||||
| DWK1802EMK | 1/8’’ | 14-728 | 17-828 | 15-728 | ||
| 5/32’’ | 14-738 | 17-838 | ||||
| 3/16’’ | 14-748 | 17-848 | ||||
| 7/32’’ | 14-758 | 17-858 | ||||
| 1/4’’ | 14-768 | 17-868 | ||||
| DWK1803EMK | 7/32’’ | 14-858 | 17-888 | |||
| 1/4’’ | 14-868 | 17-898 | ||||
| DLR-1502P,PMD | 1/4" | 12-5120-1 | 14-5120-0 | 17-5120-1 | 15-5120-0 | 11-7040-0 | 
| 3/16’’ | 12-5110-1 | 14-5110-0 | 17-5110-1 | 15-5110-0 | ||
| DLR-1502PHD | 1/4" | 12-5220-1 | 14-5220-0 | 17-5220-1 | 15-5220-0 | |
| DLR-1503PHD | 1/4" | 12-5530-1 | 14-5320-0 | 17-5320-1 | 15-5320-0 | |
| DLR-1503PTF | 1/4" | 14-5530-0 | 17-5530-1 | 15-5530-0 | ||
| DLR-1504P,PMD | 1/4" | 12-5410-1 | 14-5410-0 | 17-5410-1 | 15-5410-0 | 11-4020-0 | 
| DLR-1508P, PR 
 
 
 | 1/4"- 1" - 1/4" | 12-5810-1 | 14-5810-0 | 17-5810-1 | 15-5810-0 | 11-4010-0 
 
 
 | 
| 3/16"- 1" -3/16" | 12-5820-1 | 14-5820-0 | 17-5820-1 | 15-5820-0 | ||
| 1/4"- 3/4" - 1/4" | 12-5830-1 | 14-5830-0 | 17-5830-1 | 15-5830-0 | ||
| 1/4"- 1-1/4 - 1/4" | 12-5840-1 | 14-5840-0 | 17-5840-1 | 15-5840-0 | ||




