| 通用机型 MODEL | 尺 寸 SIZES | 针 NEEDLE | 针 距 NEEDLE SPACE DISTRIBUTION (NS=AMOUNT OF NEEDLE SPACE) | 
| 1404P | 1’’ | 4 | EVEN DISTRIBUTION WITHIN 1’’ | 
| 1-1/8’’ | 4 | EVEN DISTRIBUTION WITHIN 1-1/8’’ | |
| 1-1/4’’ | 4 | EVEN DISTRIBUTION WITHIN 1-1/4’’ | |
| 1-3/8’’ | 4 | EVEN DISTRIBUTION WITHIN 1-3/8’’ | |
| 3/16’’ | 4 | 3/16’’*3NS=9/16’’ | |
| 1/4’’ | 4 | 1/4’’*3NS=3/4’’ | |
| 5/16’’ | 4 | 5/16’’*3NS=15/16’’ | |
| 3/8’’ | 4 | 3/8’’*3NS=1-1/8’’ | |
| 7/16’’ | 4 | 7/16’’*3NS=1-5/16’’ | |
| 1/2’’ | 4 | 1/2’’*3NS=1-1/2’’ | |
| 5/8’’ | 4 | 5/8’’*3NS=1-7/8’’ | |
| 3/4’’ | 4 | 3/4’’*3NS=2-1/4’’ | |
| 1’’ | 4 | 1’’*3NS=3’’ | |
| 1-1/4’’ | 4 | 1-1/4’’*3NS=3-3/4’’ | |
| 1-7/8’’ | 4 | 1-7/8’’*3NS=5-5/8’’ | |
| 1/2’’ | 5 | 1/2’’*4NS=2’’ | |
| 5/16’’ | 6 | 5/16’’*5NS=1-9/16’’ | |
| 7/16’’ | 6 | 7/16’’*5NS=2-3/16’’ | |
| 1404PL | 1/2’’ | 3 | 1/2’’*2NS=1’’ | 
| 3/16’’ | 4 | 3/16’’*3NS=9/16’’ | |
| 3/8’’ | 4 | 3/8’’*3NS=1-1/8’’ | |
| 5/8’’ | 4 | 5/8’’*3NS=1-7/8’’ | |
| 1/2’’ | 5 | 1/2’’*4NS=2’’ | |
| 3/16’’ | 6 | 3/16’’*5NS=15/16’’ | |
| 1/4’’ | 6 | 1/4’’*5NS=1-1/4’’ | |
| 1404PL | 5/16’’ | 6 | 5/16’’*5NS=1-9/16’’ | 
| 3/8’’ | 6 | 3/8’’*5NS=1-7/8’’ | |
| 7/16’’ | 6 | 7/16’’*5NS=2-3/16’’ | |
| 3/16’’ | 8 | 3/16’’*7NS=1-5/16’’ | |
| 1/4’’ | 8 | 1/4’’*7NS=1-3/4’’ | |
| 5/16’’ | 8 | 5/16’’*7NS=2-3/16’’ | |
| 1/4’’ | 9 | 1/4’’*8NS=2’’ | |
| 3/16’’ | 10 | 3/16’’*9NS=1-11/16’’ | |
| 1/4’’ | 10 | 1/4’’*9NS=2-1/4’’ | |
| 1/8’’ | 11 | (1/8’’*4NS)+(1/4’’*2NS)+(1/8’’*4NS)=1-1/2’’ | |
| 1/8’’ | 12 | 1/8’’*11NS=1-3/8’’ | |
| 3/16’’ | 12 | 3/16’’*11NS=2-1/16’’ | |
| 1/8’’ | 13 | (1/8’’*5NS)+(1/4’’*2NS)+(1/8’’*5NS)=1-3/4’’ | |
| 1/8’’ | 15 | 1/8’’*14NS=1-3/4’’ | |
| 1/8’’ | 17 | 1/8’’*16NS=2’’ | |
| 1404WB (1404PSF) | 1/4’’+3/8’’+1/4’’ | 4 | 1/4’’+3/8’’+1/4’’=7/8’’ | 
| 1/4’’+1/2’’+1/4’’ | 4 | 1/4’’+1/2’’+1/4’’=1’’ | |
| 1/4’’+5/8’’+1/4’’ | 4 | 1/4’’+5/8’’+1/4’’=1-1/8’’ | |
| 1/4’’+3/4’’+1/4’’ | 4 | 1/4’’+3/4’’+1/4’’=1-1/4’’ | |
| 1/4’’+7/8’’+1/4’’ | 4 | 1/4’’+7/8’’+1/4’’=1-3/8’’ | |
| 1/4’’+1’’+1/4’’ | 4 | 1/4’’+1’’+1/4’’=1/2’’ | |
| 1/4’’+1-1/8’’+1/4’’ | 4 | 1/4’’+1-1/8’’+1/4’’=1-5/8’’ | |
| 1/4’’+1/4’’+1’’+1/4’’ | 5 | 1/4’’+1/4’’+1’’+1/4’’=1-3/4’’ | |
| 3/16’’+5/8’’+3/16’’ | 4 | 3/16’’+5/8’’+3/16’’=1’’ | |
| 3/16’’+3/4’’+3/16’’ | 4 | 3/16’’+3/4’’+3/16’’=1-1/8’’ | |
| 3/16’’+7/8’’+3/16’’ | 4 | 3/16’’+7/8’’+3/16’’=1-1/4’’ | |
| 1404WB (1404PSF) | 3/16’’+1’’+3/16’’ | 4 | 3/8’’ | 
| 3/16’’+1-1/8’’+3/16’’ | 4 | 1-1/2’’ | |
| 1412P / 1412PL | 1/4’’ | 4 | 1/4’’*3NS=3/4’’ | 
| 3/16’’ | 6 | 3/16’’*5NS=15/16’’ | |
| 1/4’’ | 6 | 1/4’’*5NS=1-1/4’’ | |
| 5/16’’ | 6 | 5/16’’*5NS=1-9/16’’ | |
| 3/8’’ | 6 | 3/8’’*5NS=1-7/8’’ | |
| 7/16’’ | 6 | 7/16’’*5NS=2-3/16’’ | |
| 3/16’’ | 8 | 3/16’’*7NS=1-5/16’’ | |
| 1/4’’ | 8 | 1/4’’*7NS=1-3/4’’ | |
| 5/16’’ | 8 | 5/16’’*7NS=2-3/16’’ | |
| 3/8’’ | 8 | 3/8’’*7NS=2-5/8’’ | |
| 7/16’’ | 8 | 7/16’’*7NS=3-1/16’’ | |
| 1/4’’ | 9 | 1/4’’*8NS=2’’ | |
| 3/16’’ | 10 | 3/16’’*9NS=1-11/16’’ | |
| 1/4’’ | 10 | 1/4’’*9NS=2-1/4’’ | |
| 1/8’’ | 11 | (1/8’’*4NS)+(1/4’’*2NS)+(1/8’’*4NS)=1-1/2’’ | |
| 1/8’’ | 12 | 1/8’’*11NS=1-3/8’’ | |
| 3/16’’ | 12 | 3/16’’*11NS=2-1/16’’ | |
| 1/4’’ | 12 | 1/4’’*11NS=2-3/4’’ | |
| 2-1/4’’ | 13 | 1/4’’+(1/8’’*2)+(1/4’’*2)+(1/8’’*2)+(1/4’’*2)+(1/8’’*2)+1/4’’=2-1/4’’ | |
| 1/8’’ | 13 | (1/8’’*5NS)+(1/4’’*2NS)+(1/8’’*5NS)=1-3/4’’ | |
| 1/8’’ | 15 | 1/8’’*14NS=1-3/4’’ | |
| 1/8’’ | 17 | 1/8’’*16NS=2’’ | |
| 1/8’’ | 21 | 1/8’’*20NS=1-1/2’’ | |
| 1/8’’ | 23 | 1/8’’*22NS=2-3/4’’ | 




