| 
						通用机型 | 针距尺寸 NEEDLE GAUGE SIZE | 
						针 板 | 
						 送布牙 | 
						针 头 | 
						压 脚 | ||||||||
| inch | mm | ||||||||||||
| LSW-27L | 1/8’’ | 3.2 | 16422 | 10482 | 11202 | 10462 | |||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 16422A | 10482A | 11202A | 10462A | ||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 16423 | 10484 | 10203 | 10463 | ||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 16424 | 10484 | 10024 | 10464 | ||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 16425 | 10485 | 11204 | 10465 | ||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 16425A | 10485A | 11204A | 10465A | ||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 16426 | 10486 | 11205 | 10466 | ||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 16427 | 10487 | 11206 | 10467 | ||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 16428 | 10488 | 10038 | 10468 | ||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 16429 | 10489 | 10029 | 10469 | ||||||||
| 9/16’’ | 14.3 | 16430 | 10490 | 10030 | 10470 | ||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 16431 | 10491 | 10031 | 10471 | ||||||||
| 11/16’’ | 17.5 | 16431A | 10491A | 10031A | 10471A | ||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 16432 | 10492 | 10032 | 10472 | ||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 16433 | 10493 | 10033 | 10473 | ||||||||
| 1’’ | 25.4 | 16434 | 10494 | 10034 | 10474 | ||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | 16434A | 10494A | 10034A | 10474A | ||||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | 16435 | 10495 | 10035 | 10475 | ||||||||
| 1-3/8’’ | 34.9 | 16435A | 10495A | 10035A | 10475A | ||||||||
| 1-1/2’’ | 38.1 | 16436 | 10496 | 10036 | 10476 | ||||||||
| 1-5/8’’ | 41.3 | 16436A | 10496A | 10036A | 10476A | ||||||||
| 1-3/4’’ | 44.5 | 16436B | 10496B | 10036B | 10476B | ||||||||
| PW-26 | 1/8’’ | 3.2 | 10352 | 10382 | 10102 | 10312 | |||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 10352A | 10382A | 10102A | 10312A | ||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 10353 | 10383 | 10103 | 10313 | ||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 10354 | 10384 | 10104 | 10314 | ||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 10355 | 10385 | 10105 | 10315 | ||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 10355A | 10385A | 10105A | 10315A | ||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 10356 | 10386 | 10106 | 10316 | ||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 10357 | 10387 | 10107 | 10317 | ||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 10358 | 10388 | 10108 | 10318 | ||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 10359 | 10389 | 10109 | 10319 | ||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 10359A | 10389A | 10111 | 10319A | ||||||||
| PW-26 | 3/4’’ | 19.1 | 10359B | 10389B | 10112 | 10319B | |||||||
| PW-27 | 3/32’’ | 2.4 | 10361 | 10391 | 12066 | 10321 | |||||||
| 1/8’’ | 3.2 | 12211 | 12221 | 10102 | 10322 | ||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 12211A | 12221A | 10102A | 10322A | ||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 12213 | 12223 | 10103 | 10323 | ||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 12216 | 12226 | 10105 | 10325 | ||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 10366 | 10396 | 10106 | 10326 | ||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 10367 | 10397 | 10107 | 10327 | ||||||||




