| 
					通用机型 | 针距尺寸 NEEDLE GAUGE SIZE | 
					针板 | 
					 送布牙 | 
					针头 | 
					压脚 | |||||||||||||||||||||||
| inch | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| DN-260 | 1/32’’ | 0.7 | MN10J1101 | MN10J1104 | MN10J1102 | MN10J1105 | ||||||||||||||||||||||
| 1/16’’ | 1.6 | MN10J2101 | MN10J2104 | MN10J2102 | MN10J2105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/32’’ | 2.4 | MN10J3101 | MN10J3104 | MN10J3102 | MN10J3105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | MN10J4101 | MN10J4104 | MN10J4102 | MN10J4105 | |||||||||||||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | MN10J5101 | MN10J 104 | MN10J5102 | MN10J5105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | MN10J6101 | MN10J6104 | MN10J6102 | MN10J6105 | |||||||||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | MN10J7101 | MN10J7104 | MN10J7102 | MN10J7105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | MN10J8101 | MN10J8104 | MN10J8102 | MN10J8105 | |||||||||||||||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | MN10J8101A | MN10J8104A | MN10J8102A | MN10J8105A | |||||||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | MN10J9101 | MN10J9104 | MN10J9102 | MN10J9105 | |||||||||||||||||||||||
| 11/32’’ | 8.7 | MN10J9101A | MN10J9104A | MN10J9102A | MN10J9105A | |||||||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | MN10K1101 | MN10K1104 | MN10K1102 | MN10K1105 | |||||||||||||||||||||||
| 13/32’’ | 10.3 | MN10K1101A | MN10K1104A | MN10K1102A | MN10K1105A | |||||||||||||||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | MN10K2101 | MN10K2104 | MN10K2102 | MN10K2105 | |||||||||||||||||||||||
| 15/32’’ | 11.9 | MN10K2101A | MN10K2104A | MN10K2102A | MN10K2105A | |||||||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | MN10K3101 | MN10K3104 | MN10K3102 | MN10K3105 | |||||||||||||||||||||||
| 17/32’’ | 13.5 | MN10K3101A | MN10K3104A | MN10K3102A | MN10K3105A | |||||||||||||||||||||||
| 9/16’’ | 14.3 | MN10K3101B | MN10K3104B | MN10K3102B | MN10K3105B | |||||||||||||||||||||||
| 19/32’’ | 15.1 | MN10K3101C | MN10K3104C | MN10K3102C | MN10K3105C | |||||||||||||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | MN10K4101 | MN10K4104 | MN10K4102 | MN10K4105 | |||||||||||||||||||||||
| 11/16’’ | 17.5 | MN10K4101A | MN10K4104A | MN10K4102A | MN10K4105A | |||||||||||||||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | MN10K5101 | MN10K5104 | MN10K5102 | MN10K5105 | |||||||||||||||||||||||
| 13/16’’ | 20.6 | MN10K5101A | MN10K5104A | MN10K5102A | MN10K5105A | |||||||||||||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | MN10K5101B | MN10K5104B | MN10K5102B | MN10K5105B | |||||||||||||||||||||||
| 15/16’’ | 23.8 | MN10K5101C | MN10K5104C | MN10K5102C | MN10K5105C | |||||||||||||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | MN10K6101 | MN10K6104 | MN10K6102 | MN10K6105 | |||||||||||||||||||||||
| 1-1/16’’ | 27.0 | MN10K6101A | MN10K6104A | MN10K6102A | MN10K6105A | |||||||||||||||||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | MN10K7101 | MN10K7104 | MN10K7102 | MN10K7105 | |||||||||||||||||||||||
| 1-3/16’’ | 30.2 | MN10K7101A | MN10K7104A | MN10K7102A | MN10K7105A | |||||||||||||||||||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | MN10K8101 | MN10K8104 | MN10K8102 | MN10K8105 | |||||||||||||||||||||||
| 1-5/16’’ | 33.3 | MN10K8101A | MN10K8104A | MN10K8102A | MN10K8105A | |||||||||||||||||||||||
| 1-3/8’’ | 34.9 | MN10K8101B | MN10K8104B | MN10K8102B | MN10K8105B | |||||||||||||||||||||||
| 1-7/16’’ | 36.5 | MN10K8 101C | MN10K8104C | MN10K8102C | MN10K8105C | |||||||||||||||||||||||
| DN-260 | 1-1/2’’ | 38.1 | MN10K9101 | MN10K9104 | MN10K9102 | MN10K9105 | ||||||||||||||||||||||
| 1-9/16’’ | 39.7 | MN10K9101A | MN10K9104A | MN10K9102A | MN10K9105A | |||||||||||||||||||||||
| 1-5/8’’ | 41.3 | MN10K9101B | MN10K9104B | MN10K9102B | MN10K9105B | |||||||||||||||||||||||
| 1-11/16’’ | 42.9 | MN10K9101C | MN10K9104C | MN10K9102C | MN10K9105C | |||||||||||||||||||||||
| 1-3/4’’ | 44.5 | MN10K9101D | MN10K9104D | MN10K9102D | MN10K9105D | |||||||||||||||||||||||
| 1-7/8’’ | 47.6 | MN10K9101E | MN10K9104E | MN10K9102E | MN10K9105E | |||||||||||||||||||||||
| 1-15/16’’ | 49.2 | MN10K9101F | MN10K9104F | MN10K9102F | MN10K9105F | |||||||||||||||||||||||
| 2’’ | 50.8 | MN10K9101G | MN10K9104G | MN10K9102G | MN10K9105G | |||||||||||||||||||||||
| LT2-2220-MOB | 3/32’’ | 2.4 | MN10J3101 | MN10J3104 | MN57J2102 | MN10J3105 | ||||||||||||||||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | MN10J4101 | MN10J4104 | MN57J3102 | MN10J4105 | |||||||||||||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | MN10J5101 | MN10J5104 | MN57J4102 | MN10J5105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | MN10J6101 | MN10J6104 | MN57J5102 | MN10J6105 | |||||||||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | MN10J7101 | MN10J7104 | MN57J6102 | MN10J7105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | MN10J8101 | MN10J8104 | MN57J7102 | MN10J8105 | |||||||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | MN10J9101 | MN10J9104 | MN57J9102 | MN10J9105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | MN10K1101 | MN10K1104 | MN57K1102 | MN10K1105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | MN10K3101 | MN10K3104 | MN57K3102 | MN10K3105 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | MN10K4101 | MN10K4104 | MN57K5102 | MN10K 105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | MN10K5101 | MN10K5104 | MN 57K6102 | MN10K5105 | |||||||||||||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | MN10K6101 | MN10K6104 | MN57K8102 | MN10K6105 | |||||||||||||||||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | MN10K7101 | MN10K7104 | MN57K9102 | MN10K7105 | |||||||||||||||||||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | MN10K8101 | MN10K8104 | MN58K1102 | MN10K8105 | |||||||||||||||||||||||
| 1-1/2’’ | 38.1 | MN10K9101 | MN10K9104 | MN58K3102 | MN10K9105 | |||||||||||||||||||||||
| DB-285 | 1/8’’ | 3.2 | MF55J4101 | MF55J4104 | MF55J4102 | MF55J4105 | ||||||||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | MF55J6101 | MF55J4104 | MF55J4102 | MF55J4105 | |||||||||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | MF55J7101 | MF55J4104 | MF55J4102 | MF55J4105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | MF55J8101 | MF55J4104 | MF55J4102 | MF55J4105 | |||||||||||||||||||||||
| PB-820 | 1/8’’ | 3.2 | MV04J4101 | MV04J4104 | MV02J4102 | MV02J4105 | ||||||||||||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | MV04J5101 | MV04J5104 | MV02J5102 | MV02J5105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | MV04J6101 | MV04J6104 | MV02J6102 | MV02J6105 | |||||||||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | MV04J7101 | MV04J7104 | MV02J7102 | MV02J7105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | MV04J8101A | MV04J8104A | MV02J8102A | MV02J8105A | |||||||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | MV04J9101 | MV04J9104 | MV02J9102 | MV02J9105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | MV04K1101 | MV04K1104 | MV02K1102 | MV02K1105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | MV04K2101 | MV04K2104 | MV02K2102 | MV02K2105 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | MV04K3101 | MV04K3104 | MV02K3102 | MV02K3105 | |||||||||||||||||||||||
| PB-820 | 3/4’’ | 19.1 | MV04K4101 | MV04K4104 | MV02K4102 | MV02K4105 | ||||||||||||||||||||||
| 
					通用机型 | 针距尺寸 NEEDLE GAUGE SIZE | 
					针 板 | 
					送布牙 | 
					针头 | 
					压脚 | |||||||||||||||||||||||
| inch | mm | FOR LU2-420 | FOR LU-122 | OUTSIDE | INSIDE | |||||||||||||||||||||||
| LU2-420 DU-122 | 1/8’’ | 3.2 | MP42J4101 | MP20J4101 | MP20J4104 | MP20J4102 | MP20J4106 | MP20J4107 | ||||||||||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | MP42J5101 | MP20J5101 | MP20J5104 | MP20J5102 | MP20J5106 | MP20J5107 | |||||||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | MP42J6101 | MP20J6101 | MP20J6104 | MP20J6102 | MP20J6106 | MP20J6107 | |||||||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | MP42J7101 | MP20J7101 | MP20J7104 | MP20J7102 | MP20J7106 | MP20J7107 | |||||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | MP42J8101 | MP20J8101 | MP20J8104 | MP20J8102 | MP20J8106 | MP20J8107 | |||||||||||||||||||||
| LU2-420 DU-122 | 9/32’’ | 7.1 | MP42J8101A | MP20J8101A | MP20J8104A | MP20J8102A | MP20J8106A | MP20J8107A | ||||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | MP42J9101 | MP20J9101 | MP20J9104 | MP20J9102 | MP20J9106 | MP20J9107 | |||||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | MP42K1101 | MP20K1101 | MP20K1104 | MP20K1102 | MP20K1106 | MP20K1107 | |||||||||||||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | MP42K2101 | MP20K2101 | MP20K2104 | MP20K2102 | MP20K2106 | MP20K2107 | |||||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | MP42K3101 | MP20K3101 | MP20K3104 | MP20K3102 | MP20K3106 | MP20K3107 | |||||||||||||||||||||
| 9/16’’ | 14.3 | MP42K3101B | MP20K3101B | MP20K3104B | MP20K3102B | MP20K3106B | MP20K3107B | |||||||||||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | MP42K4101 | MP20K4101 | MP20K4104 | MP20K4102 | MP20K4106 | MP20K4107 | |||||||||||||||||||||
| 11/16’’ | 17.5 | MP42K4101A | MP20K4101A | MP20K4104A | MP20K4102A | MP20K4106A | MP20K4107A | |||||||||||||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | MP42K5101 | MP20K5101 | MP20K5104 | MP20K5102 | MP20K5106 | MP20K5107 | |||||||||||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | MP42K5101B | MP20K5101B | MP20K5104B | MP20K5102B | MP20K5106B | MP20K5107B | |||||||||||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | MP42K6101 | MP20K6101 | MP20K6104 | MP20K6102 | MP20K6106 | MP20K6107 | |||||||||||||||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | MP42K7101 | MP20K7101 | MP20K7104 | MP20K7102 | MP20K7106 | MP20K7107 | |||||||||||||||||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | MP42K8101 | MP20K8101 | MP20K8104 | MP20K8102 | MP20K8106 | MP20K8107 | |||||||||||||||||||||
| 1-3/8’’ | 34.9 | MP42K8101B | MP20K8101B | MP20K8104B | MP20K8102B | MP20K8106B | MP20K8107B | |||||||||||||||||||||
| 1-1/2’’ | 38.1 | MP42K9101 | MP20K9101 | MP20K9104 | MP20K9102 | MP20K9106 | MP20K9107 | |||||||||||||||||||||
| 1-5/8’’ | 41.3 | MP42K9101B | MP20K9101B | MP20K9104B | MP20K9102B | MP20K9106B | MP20K9107B | |||||||||||||||||||||
| 1-3/4’’ | 44.5 | MP42K9101D | MP20K9101D | MP20K9104D | MP20K9102D | MP20K9106D | MP20K9107D | |||||||||||||||||||||
| 
					通用机型 | 针距尺寸 NEEDLE GAUGE SIZE | 
					针板 | 
					 送布牙 | 
					针头X2PCS | 
					压脚 | |||||||||||||||||||||||
| inch | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| LT2-2240-MOB/DN-275 | 3/32’’ | 2.4 | MN 10J3 101 | MN 10J3 104 | MN 25J3 102 | MN 10J3 105 | ||||||||||||||||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | MN 10J4 101 | MN 10J4 104 | MN 25J4 102 | MN 10J4 105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | MN 10J6 101 | MN 10J6 104 | MN 25J6 102 | MN 10J6 105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | MN 10J8 101 | MN 10J8 104 | MN 25J8 102 | MN 10J8 105 | |||||||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | MN 10J9 101 | MN 10J9 104 | MN 25J9 102 | MN 10J9 105 | |||||||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | MN 10K1 101 | MN 10K1 104 | MN 25K1 102 | MN 10K1 105 | |||||||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | MN 10K3 101 | MN 10K3 104 | MN 25K3 102 | MN 10K3 105 | |||||||||||||||||||||||




