| 
						通用机型 
 
 | 針头尺寸 NEEDLE SIZE 
 | 
						针板 
 | 
						送布牙 | 
						针头 | 
						针头 | 压脚 PRESSER FOOT ASM. | ||||||||||
| inch | mm | |||||||||||||||
| LH-1162-7 LH-1182-7 | 1/8’’ | 3.2 | 102-21109 | 102-25704 | B1402-526-BAL-A | B1402-526-BAR-A | 102-22255 | |||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 102-21208 | 101-67609 | B1402-526-CAL-A | B1402-526-CAR-A | 102-22354 | ||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 102-21307 | 101-67708 | B1402-526-DAL-A | B1402-526-DAR-A | 102-22453 | ||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 102-21406 | 101-67807 | 102-28559 | 102-28567 | 102-22552 | ||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 102-21505 | 101-67906 | B1402-526-FAL-A | B1402-526-FAR-A | 102-22651 | ||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 102-21604 | 101-68003 | B1402-526-GAL-A | B1402-526-GAR-A | 102-22750 | ||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 102-21703 | 101-68102 | B1402-526-HAL-A | B1402-526-HAR-A | 102-22859 | ||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 102-21802 | 101-68201 | B1402-526-KAL-A | B1402-526-KAR-A | 102-22958 | ||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 102-21803 | 101-68300 | B1402-526-IAL-A | B1402-526-IAR-A | 102-22959 | ||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 102-22008 | 101-68409 | B1402-526-LAL-A | B1402-526-LAR-A | 102-23253 | ||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 101-33007 | 101-68508 | 102-28856 | 102-28864 | 102-23352 | ||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 101-33106 | 101-68607 | 102-28955 | 102-28963 | 102-23350 | ||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 101-33205 | 101-68706 | 102-28956 | 102-28964 | 102-23551 | ||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 101-33304 | 101-68805 | 102-29151 | 102-29169 | 102-23758 | ||||||||||
| 
						通用机型 
 
 | 針头尺寸 NEEDLE SIZE 
 | 
						针板 
 | 
						送布牙 | 
						针头 | 压脚 PRESSER FOOT ASM. | |||||||||||
| inch | mm | FOR LH-3128/3178 | FOR LH-3128/3178-S | |||||||||||||
| LH-3128 LH-3178 LH-3128-S LH-3178-S | 1/8’’ | 3.2 | 226-25107 | 226-30107 | 101-47650 | 101-52551 | 102-22255 | |||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 226-25206 | 226-30206 | 101-47759 | 101-52650 | 102-22354 | ||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 226-25306 | 226-30404 | 101-47858 | 101-52759 | 226-40353 | ||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 226-25404 | 226-30503 | 101-47957 | 101-52858 | 226-40452 | ||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 226-25503 | 226-30602 | 101-48054 | 101-52957 | 226-40551 | ||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 226-25602 | 226-30800 | 101-48153 | 101-53054 | 226-40759 | ||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 226-25701 | 226-30909 | 101-48252 | 101-53153 | 226-40858 | ||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 226-25800 | 226-31006 | 101-48351 | 101-53252 | 226-40957 | ||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 226-25909 | 226-31105 | 101-48450 | 101-53351 | 226-41054 | ||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 226-26006 | 226-31303 | 101-48559 | 101-53450 | 226-41252 | ||||||||||
| LH-3128 LH-3178 LH-3128-S LH-3178-S | 5/8’’ | 15.9 | 226-26105 | 226-31402 | 101-48658 | 101-53559 | 226-41351 | |||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 226-26204 | 226-31501 | 101-48757 | 101-53658 | 226-41450 | ||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 226-26303 | 226-31709 | 101-48856 | 101-53757 | 226-41658 | ||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 226-26402 | 226-31808 | 101-48955 | 101-53856 | 226-41757 | ||||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | 226-26501 | 226-31907 | 101-49052 | 101-53955 | 226-41856 | ||||||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | 226-26600 | 226-32004 | 101-49151 | 101-54052 | 226-41955 | ||||||||||
| 1-3/8’’ | 34.9 | 226-26709 | 226-32103 | 101-49250 | 101-54151 | 226-42052 | ||||||||||
| 1-1/2’’ | 38.1 | 226-26808 | 226-32202 | 101-49359 | 101-54250 | 226-42151 | ||||||||||




