| 
						通用机型 | 針头尺寸 NEEDLE SIZE | 
						针板 | 
						送布牙 | 
						针头 | 压脚 PRESSER FOOT ASM. | 
 | |||||
| inch | mm | 
 | |||||||||
| LH-3128-7 LH-3178-7 | 1/8’’ | 3.2 | 226-60203 | 102-25704 | 101-47650 | 102-22255 | |||||
| 5/32’’ | 4.0 | 226-60302 | 102-37907 | 101-47759 | 102-22354 | ||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 226-60401 | 102-38004 | 101-47858 | 226-40353 | ||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 226-60500 | 102-38103 | 101-47957 | 226-40452 | ||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 226-60609 | 102-38202 | 101-48054 | 226-40551 | ||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 226-60708 | 102-38301 | 101-48153 | 226-40759 | ||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 226-60807 | 102-38400 | 101-48252 | 226-40858 | ||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 226-60906 | 102-38509 | 101-48351 | 226-40957 | ||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 226-61003 | 101-68300 | 101-48450 | 226-41054 | ||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 226-61102 | 102-38707 | 101-48559 | 226-41252 | ||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 226-61201 | 102-38806 | 101-48658 | 226-41351 | ||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 226-61300 | 102-38905 | 101-48757 | 226-41450 | ||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 226-61409 | 101-68706 | 101-48856 | 226-41658 | ||||||
| 1’’ | 25.4 | 226-61508 | 102-39002 | 101-48955 | 226-41757 | ||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | 226-61607 | 101-68904 | 101-49052 | 226-41856 | ||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | 226-61706 | 101-69001 | 101-48151 | 226-41955 | ||||||
| 
 
 
						通用机型 
 | 針头尺寸 NEEDLE SIZE | 
						针板 | 
						送布牙 | 
						针头 | 压脚 PRESSER FOOT ASM. | 
 | ||||||||||||||||||
| inch | mm | LEFT | RIGHT | LH-3168/3162 | LH-3168/3162-S | 
 | ||||||||||||||||||
| LH-3168 LH-3162 LH-3168-S LH-3162-S | 1/8’’ | 3.2 | 226-25107 | 226-30107 | B1402-528-BAL-A | B1402-528-BAR-A | 101-52551 | 102-22255 | ||||||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 226-25206 | 226-30206 | B1402-528-CAL-A | B1402-528-CAR-A | 101-52650 | 102-22354 | |||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 226-25305 | 226-30404 | B1402-528-DAL-A | B1402-528-DAR-A | 101-52759 | 226-40353 | |||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 226-25404 | 226-30503 | B1402-528-EAL-A | B1402-528-EAR-A | 101-52858 | 226-40452 | |||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 226-25503 | 226-30602 | B1402-528-FAL-A | B1402-528-FAR-A | 101-52957 | 226-40551 | |||||||||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 226-25602 | 226-30800 | B1402-528-GAL-A | B1402-528-GAR-A | 101-53054 | 226-40759 | |||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 226-25701 | 226-30909 | B1402-528-HAL-A | B1402-528-HAR-A | 101-53153 | 226-40858 | |||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 226-25800 | 226-31006 | B1402-528-KAL-A | B1402-528-KAR-A | 101-53252 | 226-40957 | |||||||||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 226-25909 | 226-31105 | B1402-528-IAL-A | B1402-528-IAR-A | 101-53351 | 226-41054 | |||||||||||||||||
| 1/2’’ | 14.3 | 226-26006 | 226-31303 | B1402-528-LAL-A | B1402-528-LAR-A | 101-53450 | 226-41252 | |||||||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 226-26105 | 226-31402 | B1402-528-MAL-A | B1402-528-MAR-A | 101-53559 | 226-41351 | |||||||||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 226-26204 | 226-31501 | B1402-528-NAL-A | B1402-528-NAR-A | 101-53658 | 226-41450 | |||||||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 226-26303 | 226-31709 | B1402-528-PAL-A | B1402-528-PAR-A | 101-53757 | 226-41658 | |||||||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 226-26402 | 226-31808 | B1402-528-QAL-A | B1402-528-QAR-A | 101-53856 | 226-41757 | |||||||||||||||||
| 
 
 
						通用机型 
 | 針头尺寸 NEEDLE SIZE | 
						针板 | 
						送布牙 | 
						针头 | 
						针头 | 压脚 PRESSER FOOT ASM. | ||||||||||||||||||
| inch | mm | |||||||||||||||||||||||
| LH-3168-7 LH-3162-7 | 1/8’’ | 3.2 | 226-60203 | 102-25704 | B1402-528-BAL-A | B1402-528-BAR-A | 102-22255 | |||||||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 226-60302 | 102-37907 | B1402-528-CAL-A | B1402-528-CAR-A | 102-22354 | ||||||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 226-60401 | 102-38004 | B1402-528-DAL-A | B1402-528-DAR-A | 226-40353 | ||||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 226-60500 | 102-38103 | B1402-528-EAL-A | B1402-528-EAR-A | 226-40452 | ||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 226-60609 | 102-38202 | B1402-528-FAL-A | B1402-528-FAR-A | 226-40551 | ||||||||||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 226-60708 | 102-38301 | B1402-528-GAL-A | B1402-528-GAR-A | 226-40759 | ||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 226-60807 | 102-38400 | B1402-528-HAL-A | B1402-528-HAR-A | 226-40858 | ||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 226-60906 | 102-38509 | B1402-528-KAL-A | B1402-528-KAR-A | 226-40957 | ||||||||||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 226-61003 | 101-68300 | B1402-528-IAL-A | B1402-528-IAR-A | 226-41054 | ||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 226-61102 | 102-38707 | B1402-528-LAL-A | B1402-528-LAR-A | 226-41252 | ||||||||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 226-61201 | 102-38806 | B1402-528-MAL-A | B1402-528-MAR-A | 226-41351 | ||||||||||||||||||
| LH-3168-7 LH-3162-7 | 3/4’’ | 19.1 | 226-61300 | 102-38905 | B1402-528-NAL-A | B1402-528-NAR-A | 226-41450 | |||||||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 226-61409 | 101-68706 | B1402-528-PAL-A | B1402-528-PAR-A | 226-41658 | ||||||||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 226-61508 | 102-39002 | B1402-528-QAL-A | B1402-528-QAR-A | 226-41757 | ||||||||||||||||||
| LH-3188 LH-3182 | 3/16’’ | 4.8 | 226-25305 | 228-15401 | B1402-528-DAL-A | B1402-528-DAR-A | 228-16557 | |||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 226-25404 | 228-15500 | B1402-528-EAL-A | B1402-528-EAR-A | 228-16656 | ||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 226-25503 | 228-15609 | B1402-528-FAL-A | B1402-528-FAR-A | 228-16755 | ||||||||||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 226-25602 | 228-15708 | B1402-528-GAL-A | B1402-528-GAR-A | 228-16854 | ||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 226-25701 | 228-15807 | B1402-528-HAL-A | B1402-528-HAR-A | 228-16953 | ||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 226-25800 | 228-15906 | B1402-528-KAL-A | B1402-528-KAR-A | 228-17050 | ||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 226-26006 | 228-16003 | B1402-528-LAL-A | B1402-528-LAR-A | 228-17159 | ||||||||||||||||||
| LH-3188-7 LH-3182-7 | 3/16’’ | 4.8 | 226-60401 | 228-21201 | B1402-528-DAL-A | B1402-528-DAR-A | 228-16557 | |||||||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 226-60500 | 228-21300 | B1402-528-EAL-A | B1402-528-EAR-A | 228-16656 | ||||||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 226-60609 | 228-21409 | B1402-528-FAL-A | B1402-528-FAR-A | 228-16755 | ||||||||||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 226-60708 | 228-21508 | B1402-528-GAL-A | B1402-528-GAR-A | 228-16854 | ||||||||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 226-60807 | 228-21607 | B1402-528-HAL-A | B1402-528-HAR-A | 228-16953 | ||||||||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 226-60906 | 228-21706 | B1402-528-KAL-A | B1402-528-KAR-A | 228-17050 | ||||||||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 226-61102 | 228-21805 | B1402-528-LAL-A | B1402-528-LAR-A | 228-17159 | ||||||||||||||||||




