| 
					通用机型 | 针距尺寸NEEDLE GAUGE SIZE | 
					针 板 | 
					 送布牙 | 
					针 头 | 
					压 脚 | |||||||||||||
| inch | mm | FOR 112W140 | FOR 112W140-S | |||||||||||||||
| 112W140 112W140-S | 1/16’’ | 1.6 | 224030 1/16’’ | 223637 1/16’’ | 236650 1/16’’ | 224172 1/16’’ | 223799 1/16’’ | |||||||||||
| 3/32’’ | 2.4 | 224030 3/32’’ | 223637 3/32’’ | 223878 3/32’’ | 224158 3/32’’ | 223799 3/32’’ | ||||||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | 224030 1/8’’ | 223637 1/8’’ | 223878 1/8’’ | 224158 1/8’’ | 223799 1/8’’ | ||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 224030 5/32’’ | 223637 5/32’’ | 223878 5/32’’ | 224158 5/32’’ | 223799 5/32’’ | ||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 224031 3/16’’ | 223639 3/16’’ | 223878 3/16’’ | 224158 3/16’’ | 223799 3/16’’ | ||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 224031 7/32’’ | 223639 7/32’’ | 223878 7/32’’ | 223759 7/32’’ | 223799 7/32’’ | ||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 223884 1/4’’ | 223628 1/4’’ | 223878 1/4’’ | 223759 1/4’’ | 224062 1/4’’ | ||||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 223884 9/32’’ | 223628 9/32’’ | 223878 9/32’’ | 223759 9/32’’ | 224062 9/32’’ | ||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 223884 5/16’’ | 223628 5/16’’ | 223878 5/16’’ | 223759 5/16’’ | 224062 5/16’’ | ||||||||||||
| 11/32’’ | 8.7 | 223884 11/32’’ | 223628 11/32’’ | 223878 11/32’’ | 223759 11/32’’ | 224080 11/32’’ | ||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 223884 3/8’’ | 223628 3/8’’ | 223878 3/8’’ | 223759 3/8’’ | 224080 3/8’’ | ||||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 224033 7/16’’ | 223632 7/16’’ | 223878 7/16’’ | 223759 7/16’’ | 224080 7/16’’ | ||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 224033 1/2’’ | 223632 1/2’’ | 223863 1/2’’ | 223759 1/2’’ | 224082 1/2’’ | ||||||||||||
| 9/16’’ | 14.3 | 224033 9/16’’ | 223632 9/16’’ | 223863 9/16’’ | 223759 9/16’’ | 224082 9/16’’ | ||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 224033 5/8’’ | 223632 5/8’’ | 223863 5/8’’ | 223759 5/8’’ | 224084 5/8’’ | ||||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 224033 3/4’’ | 223632 3/4’’ | 223863 3/4’’ | 223759 3/4’’ | 223771 3/4’’ | ||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 224029 7/8’’ | 224013 7/8’’ | 223864 7/8’’ | 223759 7/8’’ | 224133 7/8’’ | ||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 224029 1’’ | 224013 1’’ | 223864 1’’ | 223759 1’’ | 224068 1’’ | ||||||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | 224029 1-1/8’’ | 224013 1-1/8’’ | 223864 1-1/8’’ | 223759 1-1/8’’ | 224086 1-1/8’’ | ||||||||||||
| 1-3/8’’ | 34.9 | 224029 1-3/8’’ | 224013 1-3/8’’ | 223864 1-3/8’’ | 223759 1-3/8’’ | 224088 1-3/8’’ | ||||||||||||
| 1-1/2’’ | 38.1 | 224029 1-1/2’’ | 224013 1-1/2’’ | 223864 1-1/2’’ | 223759 1-1/2’’ | 224078 1-1/2’’ | ||||||||||||
| 1-5/8’’ | 41.3 | 224029 1-5/8’’ | 224013 1-5/8’’ | 223864 1-5/8’’ | 223759 1-5/8’’ | 224078 1-5/8’’ | ||||||||||||
| 1-3/4’’ | 44.5 | 224029 1-3/4’’ | 224013 1-3/4’’ | 223864 1-3/4’’ | 223759 1-3/4’’ | 224078 1-3/4’’ | ||||||||||||
| 
					通用机型 | 针距尺寸NEEDLE GAUGE SIZE | 
					针 板 | 
					 送布牙 | 
					针 头 | 
					压 脚 | |||||||||||||
| inch | mm | FOR 212W140 | FOR 212W140-S | |||||||||||||||
| 212W140 212W140-S | 1/32’’ | 0.7 | 224030 1/32’’ | 223637 1/32’’ | 267269 1/32’’ | 224127 1/32’’ | 
 | |||||||||||
| 1/16’’ | 1.6 | 224030 1/16’’ | 223637 1/16’’ | 267269 1/16’’ | 224127 1/16’’ | 223799 1/16’’ | ||||||||||||
| 3/32’’ | 2.4 | 224030 3/32’’ | 223637 3/32’’ | 267269 3/32’’ | 224158 3/32’’ | 223799 3/32’’ | ||||||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | 224030 1/8’’ | 223637 1/8’’ | 267269 1/8’’ | 224158 1/8’’ | 223799 1/8’’ | ||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 224030 5/32’’ | 223637 5/32’’ | 267269 5/32’’ | 224158 5/32’’ | 223799 5/32’’ | ||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 224031 3/16’’ | 223639 3/16’’ | 267269 3/16’’ | 224158 3/16’’ | 223799 3/16’’ | ||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 224031 7/32’’ | 223639 7/32’’ | 267269 7/32’’ | 223759 7/32’’ | 223799 7/32’’ | ||||||||||||
| 212W140 212W140-S | 1/4’’ | 6.4 | 223884 1/4’’ | 223628 1/4’’ | 267269 1/4’’ | 223759 1/4’’ | 224062 1/4’’ | |||||||||||
| 9/32’’ | 7.1 | 223884 9/32’’ | 223628 9/32’’ | 267269 9/32’’ | 223759 9/32’’ | 224062 9/32’’ | ||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 223884 5/16’’ | 223628 5/16’’ | 267269 5/16’’ | 223759 5/16’’ | 224062 5/16’’ | ||||||||||||
| 11/32’’ | 8.7 | 223884 11/32’’ | 223628 11/32’’ | 267269 11/32’’ | 223759 11/32’’ | 224080 11/32’’ | ||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 223884 3/8’’ | 223628 3/8’’ | 267269 3/8’’ | 223759 3/8’’ | 224080 3/8’’ | ||||||||||||
| 13/32’’ | 10.3 | 223884 13/32’’ | 223628 13/32’’ | 267269 13/32’’ | 223759 13/32’’ | 
 | ||||||||||||
| 7/16’’ | 11.1 | 224033 7/16’’ | 223632 7/16’’ | 267269 7/16’’ | 223759 7/16’’ | 224080 7/16’’ | ||||||||||||
| 15/32’’ | 11.9 | 224033 15/32’’ | 223632 15/32’’ | 267269 15/32’’ | 223759 15/32’’ | 
 | ||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 224033 1/2’’ | 223632 1/2’’ | 267270 1/2’’ | 223759 1/2’’ | 224082 1/2’’ | ||||||||||||
| 17/32’’ | 13.5 | 224033 17/32’’ | 223632 17/32’’ | 267270 17/32’’ | 223759 17/32’’ | 
 | ||||||||||||
| 9/16’’ | 14.3 | 224033 9/16’’ | 223632 9/16’’ | 267270 9/16’’ | 223759 9/16’’ | 224082 9/16’’ | ||||||||||||
| 19/32’’ | 15.1 | 224033 19/32’’ | 223632 19/32’’ | 267270 19/32’’ | 223759 19/32’’ | 
 | ||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 224033 5/8’’ | 223632 5/8’’ | 267270 5/8’’ | 223759 5/8’’ | 224084 5/8’’ | ||||||||||||
| 11/16’’ | 17.5 | 224033 11/16’’ | 223632 11/16’’ | 267270 11/16’’ | 223759 11/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 224033 3/4’’ | 223632 3/4’’ | 267270 3/4’’ | 223759 3/4’’ | 223771 3/4’’ | ||||||||||||
| 13/16’’ | 20.6 | 224033 13/16’’ | 223632 13/16’’ | 267270 13/16’’ | 223759 13/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 224029 7/8’’ | 224013 7/8’’ | 267271 7/8’’ | 223759 7/8’’ | 224133 7/8’’ | ||||||||||||
| 15/16’’ | 23.8 | 224029 15/16’’ | 224013 15/16’’ | 267271 15/16’’ | 223759 15/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 224029 1’’ | 224013 1’’ | 267271 1’’ | 223759 1’’ | 224068 1’’ | ||||||||||||
| 1-1/16’’ | 27.0 | 224029 1-1/16’’ | 224013 1-1/16’’ | 267271 1-1/16’’ | 223759 1-1/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 1-1/8’’ | 28.6 | 224029 1-1/8’’ | 224013 1-1/8’’ | 267271 1-1/8’’ | 223759 1-1/8’’ | 224086 1-1/8’’ | ||||||||||||
| 1-3/16’’ | 30.2 | 224029 1-3/16’’ | 224013 1-3/16’’ | 267271 1-3/16’’ | 223759 1-3/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 1-1/4’’ | 31.8 | 224029 1-1/4’’ | 224013 1-1/4’’ | 267271 1-1/4’’ | 223759 1-1/4’’ | 224088 1-1/4’’ | ||||||||||||
| 1-5/16’’ | 33.3 | 224029 1-5/16’’ | 224013 1-5/16’’ | 267271 1-5/16’’ | 223759 1-5/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 1-3/8’’ | 34.9 | 224029 1-3/8’’ | 224013 1-3/8’’ | 267271 1-3/8’’ | 223759 1-3/8’’ | 224088 1-3/8’’ | ||||||||||||
| 1-7/16’’ | 36.5 | 224029 1-7/16’’ | 224013 1-7/16’’ | 267271 1-7/16’’ | 223759 1-7/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 1-1/2’’ | 38.1 | 224029 1-1/2’’ | 224013 1-1/2’’ | 267271 1-1/2’’ | 223759 1-1/2’’ | 224078 1-1/2’’ | ||||||||||||
| 1-9/16’’ | 39.7 | 224029 1-9/16’’ | 224013 1-9/16’’ | 267271 1-9/16’’ | 223759 1-9/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 1-5/8’’ | 41.3 | 224029 1-5/8’’ | 224013 1-5/8’’ | 267271 1-5/8’’ | 223759 1-5/8’’ | 224078 1-5/8’’ | ||||||||||||
| 1-11/16’’ | 42.9 | 224029 1-11/16’’ | 224013 1-11/16’’ | 267271 1-11/16’’ | 223759 1-11/16’’ | 
 | ||||||||||||
| 1-3/4’’ | 44.5 | 224029 1-3/4’’ | 224013 1-3/4’’ | 267271 1-3/4’’ | 223759 1-3/4’’ | 224078 1-3/4’’ | ||||||||||||
| 1-7/8’’ | 47.6 | 224029 1-7/8’’ | 224013 1-7/8’’ | 267271 1-7/8’’ | 223759 1-7/8’’ | 
 | ||||||||||||
| 1-15/16’’ | 49.2 | 224029 1-15/16’’ | 224013 1-15/16’’ | 267271 1-15/16’’ | 223759 1-15/16’’ | 
 | ||||||||||||




