| 
					通用机型 | 针距尺寸NEEDLE GAUGE SIZE | 
					针 板 | 
					 送布牙 | 
					针 头 | 
					压 脚 | |||||||||||||
| inch | mm | |||||||||||||||||
| 112W145 | 1/8’’ | 3.2 | 236405 1/8’’ | 236403 1/8’’ | 223878 1/8’’ | 229094 1/8’’ | ||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 236409 3/16’’ | 236411 3/16’’ | 223878 3/16’’ | 229094 3/16’’ | |||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 236409 7/32’’ | 236411 7/32’’ | 223878 7/32’’ | 229096 7/32’’ | |||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 236413 1/4’’ | 236411 1/4’’ | 223878 1/4’’ | 229096 1/4’’ | |||||||||||||
| 212W145 | 1/8’’ | 3.2 | 236405 1/8’’ | 236403 1/8’’ | 267269 1/8’’ | 229094 1/8’’ | ||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 236409 3/16’’ | 236411 3/16’’ | 267269 3/16’’ | 229094 3/16’’ | |||||||||||||
| 7/32’’ | 5.6 | 236409 7/32’’ | 236411 7/32’’ | 267269 7/32’’ | 229096 7/32’’ | |||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 236413 1/4’’ | 236411 1/4’’ | 267269 1/4’’ | 229096 1/4’’ | |||||||||||||
| 212G400 | 1/8’’ | 3.2 | 503721 1/8’’ | 223637 1/8’’ | 267269 1/8’’ | 223799 1/8’’ | ||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 503721 5/32’’ | 223637 5/32’’ | 267269 5/32’’ | 223799 5/32’’ | |||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 503721 3/16’’ | 223639 3/16’’ | 267269 3/16’’ | 223799 3/16’’ | |||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 503721 1/4’’ | 223628 1/4’’ | 267269 1/4’’ | 224062 1/4’’ | |||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 503721 5/16’’ | 223628 5/16’’ | 267269 5/16’’ | 224062 5/16’’ | |||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 503721 3/8’’ | 223628 3/8’’ | 267269 3/8’’ | 224080 3/8’’ | |||||||||||||
| 1/2’’ | 12.7 | 503721 1/2’’ | 223632 1/2’’ | 267270 1/2’’ | 224082 1/2’’ | |||||||||||||
| 5/8’’ | 15.9 | 503721 5/8’’ | 223632 5/8’’ | 267270 5/8’’ | 224084 5/8’’ | |||||||||||||
| 3/4’’ | 19.1 | 503721 3/4’’ | 223632 3/4’’ | 267270 3/4’’ | 223771 3/4’’ | |||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 503721 7/8’’ | 224013 7/8’’ | 267271 7/8’’ | 224133 7/8’’ | |||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 503721 1’’ | 224013 1’’ | 267271 1’’ | 224068 1’’ | |||||||||||||
| 
					通用机型 | 针距尺寸NEEDLE GAUGE SIZE | 
					针 板 | 
					 送布牙 | 
					压 脚  (inside) 
 | 
					压 脚  (outside) | |||||||||||||
| inch | mm | |||||||||||||||||
| 16U-A | 1/8’’ | 3.2 | 4646 | 4642 | 120370 1/8’’ | 120369 1/8’’ | ||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 120370 3/16’’ | 120369 3/16’’ | |||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 120370 1/4’’ | 120369 1/4’’ | |||||||||||||||
| 16U-DG | 1/8’’ | 3.2 | 120370DG 1/8’’ | 120369DG 1/8’’ | ||||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 120370DG 3/16’’ | 120369DG 3/16’’ | |||||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 120370DG 1/4’’ | 120369DG 1/4’’ | |||||||||||||||
| 138G101 | 3/32’’ | 2.4 | 264103 3/32’’ | 264013 3/32’’ | 267269 3/32’’ | 223799 3/32’’ | ||||||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | 264103 1/8’’ | 264012 1/8’’ | 267269 1/8’’ | 223799 1/8’’ | |||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 264103 5/32’’ | 264012 5/32’’ | 267269 5/32’’ | 223799 5/32’’ | |||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 264101 3/16’’ | 264010 3/16’’ | 267269 3/16’’ | 223799 3/16’’ | |||||||||||||
| 138G101 | 1/4’’ | 6.4 | 264102 1/4’’ | 264011 1/4’’ | 267269 1/4’’ | 224062 1/4’’ | ||||||||||||
| 138G101 | 5/16’’ | 7.9 | 264102 5/16’’ | 264011 5/16’’ | 267269 5/16’’ | 224062 5/16’’ | ||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 264102 3/8’’ | 264011 3/8’’ | 267269 3/8’’ | 224080 3/8’’ | |||||||||||||
| 138W101 | 3/32’’ | 2.4 | 264103 3/32’’ | 264013 3/32’’ | 223878 3/32’’ | 223799 3/32’’ | ||||||||||||
| 1/8’’ | 3.2 | 264103 1/8’’ | 264012 1/8’’ | 223878 1/8’’ | 223799 1/8’’ | |||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 264103 5/32’’ | 264012 5/32’’ | 223878 5/32’’ | 223799 5/32’’ | |||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 264101 3/16’’ | 264010 3/16’’ | 223878 3/16’’ | 223799 3/16’’ | |||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 264102 1/4’’ | 264011 1/4’’ | 223878 1/4’’ | 224062 1/4’’ | |||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 264102 5/16’’ | 264011 5/16’’ | 223878 5/16’’ | 224062 5/16’’ | |||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 264102 3/8’’ | 264011 3/8’’ | 223878 3/8’’ | 224080 3/8’’ | |||||||||||||
| 112W139 | 1/8’’ | 3.2 | 503721 1/8’’ | 267380 1/8’’ | 237187 1/8’’ | 237178 1/8’’ | ||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 503721 5/32’’ | 267380 5/32’’ | 237187 5/32’’ | 237178 5/32’’ | |||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 503721 3/16’’ | 267380 3/16’’ | 237187 3/16’’ | 237178 3/16’’ | |||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 503721 1/4’’ | 267380 1/4’’ | 237187 1/4’’ | 237178 1/4’’ | |||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 503721 5/16’’ | 267380 5/16’’ | 237187 5/16’’ | 237178 5/16’’ | |||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 503721 3/8’’ | 267380 3/8’’ | 237188 3/8’’ | 237179 3/8’’ | |||||||||||||
| 7/8’’ | 22.2 | 503721 7/8’’ | 267380 7/8’’ | 237188 7/8’’ | 237179 7/8’’ | |||||||||||||
| 1’’ | 25.4 | 503721 1’’ | 267380 1’’ | 237188 1’’ | 237179 1’’ | |||||||||||||
| 138W102 | 1/8’’ | 3.2 | 264103 1/8’’ | 264012 1/8’’ | 237187 1/8’’ | 237178 1/8’’ | ||||||||||||
| 5/32’’ | 4.0 | 264103 5/32’’ | 264012 5/32’’ | 237187 5/32’’ | 237178 5/32’’ | |||||||||||||
| 3/16’’ | 4.8 | 264101 3/16’’ | 264010 3/16’’ | 237187 3/16’’ | 237178 3/16’’ | |||||||||||||
| 1/4’’ | 6.4 | 264102 1/4’’ | 264011 1/4’’ | 237187 1/4’’ | 237178 1/4’’ | |||||||||||||
| 5/16’’ | 7.9 | 264102 5/16’’ | 264011 5/16’’ | 237187 5/16’’ | 237178 5/16’’ | |||||||||||||
| 3/8’’ | 9.5 | 264102 3/8’’ | 264011 3/8’’ | 237187 3/8’’ | 237179 3/8’’ | |||||||||||||




